Sporthalle Petit-Couronne-Straße
Google Maps NavigationAdresse
Petit-Couronne-Straße 30, 30455 Hannover
Trainingszeiten
| männliche B-Jugend | Montag | 18:00 - 19:00 |
| 1. Herren | Montag | 20:00 - 22:00 |
| Montag | 20:00 - 22:00 | |
| Minis C - weibl./männl. G- Jugend | Dienstag | 15:30 - 16:30 |
| männl. F-Jugend 2 | Dienstag | 16:30 - 18:00 |
| männl. F-Jugend 1 | Dienstag | 16:30 - 18:00 |
| männliche A-Jugend | Dienstag | 18:00 - 20:00 |
| 1. Damen | Dienstag | 20:00 - 22:00 |
| männliche D-Jugend 1 | Mittwoch | 17:45 - 18:45 |
| männliche B-Jugend | Mittwoch | 18:45 - 20:15 |
| 2. Damen | Mittwoch | 20:15 - 22:00 |
| weibliche F-Jugend | Donnerstag | 16:30 - 17:30 |
| weibliche F-Jugend | Donnerstag | 16:30 - 17:30 |
| weibliche D-Jugend | Donnerstag | 17:00 - 18:30 |
| weibliche C-Jugend | Donnerstag | 18:30 - 20:00 |
| Donnerstag | 18:30 - 20:00 | |
| 1. Damen | Donnerstag | 20:00 - 22:00 |
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit |
|---|
Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule
Google Maps NavigationAdresse
Liepmannstr. 6, 30453 Hannover
Trainingszeiten
| Montag | 20:00 - 22:00 | |
| weibliche D-Jugend | Mittwoch | 17:45 - 19:15 |
| Alte Herren | Mittwoch | 19:15 - 20:15 |
| five a side | Mittwoch | 20:15 - 22:00 |
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit |
|---|
Sporthalle Gymnasium Limmer
Google Maps NavigationAdresse
Färbestr. 15, 30453 Hannover
Trainingszeiten
| männliche D-Jugend 1 | Montag | 17:00 - 18:30 |
| weibliche C-Jugend | Montag | 18:30 - 20:00 |
| männliche E-Jugend 3 | Mittwoch | 16:30 - 18:00 |
| männliche E-Jugend | Mittwoch | 16:30 - 18:00 |
| männliche C-Jugend | Mittwoch | 18:30 - 20:00 |
| Mittwoch | 20:00 - 22:00 | |
| männliche A-Jugend | Donnerstag | 18:30 - 20:00 |
| 1. Herren | Donnerstag | 20:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 20:00 - 22:00 | |
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit |
|---|
Beachplatz Limmer "Captains Beach"
Google Maps NavigationAdresse
Holzrehre 8, 30453 Hannover
Trainingszeiten
IGS Linden Sporthalle II
Google Maps NavigationAdresse
Am Spielfelde 11, 30449 Hannover
Trainingszeiten
| weibliche B-Jugend | Dienstag | 18:30 - 20:00 |
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit |
|---|